|
|
| Nome da marca: | WUXI SYLAITH |
| Número do modelo: | SS400 |
| MOQ: | 1 TA |
| preço: | negotiable |
| Condições de Pagamento: | 30%T/T adiantado ou 100% L/C na vista |
| Capacidade de Fornecimento: | 8000MT/Month |
SS400 STKR400 Ms Steel ERW Tubo/Tubo Quadrado Retangular Oco
ALÉM DO TUBO DE AÇO QUADRADO RETANGULAR, TAMBÉM PODEMOS OFERECER:
DE:10*10-500*500mm
ESPESSURA:0.9-25mm
Comprimento:6m,9m ou 12mtr fixo conforme necessário
Material:ss400,astm a36,s235JR,S275JR,S355 ou conforme sua solicitação
| Tubo ERW, tubo Ms Quadrado, tubo retangular Quadrado ERW | |||
| D.E. | Tolerância D.E. | E.P. | Tolerância de Espessura |
| 10-610mm | ±0.03mm | 0.9-20mm | ±0.02mm |
| Comprimento | 2--12m, de acordo com os requisitos dos clientes | ||
| Padrão Internacional | ISO 9001-2000 BSI | ||
| Mercado principal: | Oriente Médio, África, América do Norte e do Sul, Europa Oriental e Ocidental, Sul e Sudeste Asiático, Austrália | ||
| MOQ | 2 toneladas métricas | ||
| Material | Q195/Q215/Q235/Q345,ss400,a36 aço carbono | ||
| Pacote | 1. Em feixes | ||
| Tecnologia de processamento disponível: | Rosqueamento, acoplamento e com tampas de plástico protegidas, etc. | ||
| Local de origem | liaocheng | ||
| Aplicação | 1. Para entrega de líquidos de baixa pressão, como água, gás e óleo | ||
| Observações | 1) Prazo de pagamento: L/C, T/T | ||
Tamanho
| Produto | Especificação (mm) | Espessura da parede | Especificação (mm) | Espessura da parede |
Tubo Quadrado
| 20*20 | 1.3-2.5 | 100*100 | 1.5-12 |
| 25*25 | 1.3-2.75 | 120*120 | 2.5-12 | |
| 30*30 | 1.3-2.75 | 125*125 | 2.5-12 | |
| 40*40 | 1.3-3.75 | 140*140 | 2.75-16 | |
| 50*50 | 1.3-5.75 | 150*150 | 2.75-16 | |
| 60*60 | 1.3-5.75 | 160*160 | 3.0-16 | |
| 70*70 | 1.3-5.75 | 180*180 | 3.0-16 | |
| 80*80 | 1.3-5.75 | 200*200 | 3.0-16 | |
| 90*90 | 1.3-5.75 | 250*250 | 4.75-16 |
| Produto | Especificação | Espessura da parede | Especificação | Espessura da parede |
| 20*30 | 1.3-2.75 | 60*90 | 1.3-4.75 |
| 20*40 | 1.3-2.75 | 50*100 | 1.3-5.75 | |
| 25*40 | 1.3-2.75 | 50*150 | 1.3-5.75 | |
| 30*50 | 1.3-4.75 | 60*160 | 1.3-5.75 | |
| 30*60 | 1.3-4.75 | 100*150 | 2.5-16 | |
| 40*50 | 1.3-4.75 | 100*200 | 2.5-16 | |
| 40*80 | 1.3-4.75 | 150*300 | 4.5-16 | |
| 50*70 | 1.3-4.75 | 200*300 | 5.5-16 | |
| 50*80 | 1.3-4.75 | 200*400 | 5.5-16 |
Foto do produto
TUBO RETANGULAR QUADRADO DE AÇO CARBONO
GRAU:SS400,A36,STKR400.Q235,S235/S275JR,Q345,ST52.CK45 ETC
TUBO RETANGULAR QUADRADO DE AÇO INOXIDÁVEL
GRAU:SS201,202,304(L),316(L),410/430,310S.317H
SUPERFÍCIE POLIDA E DECAPAGEM
Embalagem e Envio
SUPERFÍCIE DE PINTURA PRETA E ESTÊNCIL COMO A IMAGEM
TUBO RETANGULAR QUADRADO DE SEIS METROS DE COMPRIMENTO SERÁ ENVIADO POR CONTÊINER DE 40 PÉS
UM CONTÊINER PODE CONTER NO MÁXIMO 27 TONELADAS
![]()
Nossa Fábrica
![]()
Certificados
![]()
PERGUNTAS FREQUENTES
Q1: VOCÊ É FÁBRICA OU COMERCIANTE?
A1: Wuxi Sylaith Special Steel Co.,Ltd é um fabricante de tubos e tubos de aço desde 2010. Obtivemos nosso Direito de Exportação e nos tornamos uma empresa integrada de indústria e comércio, a fim de satisfazer a solicitação múltipla do comprador em diferentes materiais e produtos.
Q2: QUAL MATERIAL/PRODUTOS VOCÊ PODE FORNECER?
A2: Tubo/Tubo de Aço Inoxidável Sem Costura, Tubo/Tubo de Aço Inoxidável Carbono Sem Costura, Tubo de Aço Galvanizado com qualquer formato e tubos soldados também podem estar disponíveis
Q3: COMO OBTER UMA AMOSTRA?
A3: Amostras GRATUITAS estão disponíveis para sua verificação e teste. E para obter amostras grátis, você precisa nos enviar seu endereço de recebimento detalhado (incluindo o código postal) e sua conta DHL/FedEx/UPS para coleta de amostras, o custo do correio será pago do seu lado.
Q4. VOCÊ PODE PRODUZIR OS PRODUTOS DE ACORDO COM MEUS PRÓPRIOS DESENHOS?
A4: Sim, podemos produzir os produtos de acordo com seus desenhos que o satisfarão mais.
Q5: COMO VISITAR SUA FÁBRICA?
A5: A maioria das principais cidades tem voos para Xangai; você pode pegar um voo para o Aeroporto Internacional de Xangai Putong/Hongqiao.
Se você vier de Hong Kong, levará 2 horas de voo (todos os dias 5 voos por volta do meio-dia).